products
首页 > 产品中心 > MOSFET Series
SHMSEMI Products
Part Number | Package | Configuration | Type | VDS (V) | VGS (±V) | ID(A) 25°C | Vth(V) | RDS(ON) (mΩ max) at VGS= | ESD | |||||||
10V | 4.5V | 4V | 3.1V | 2.5V | 1.8V | 1.5V | 1.2V | Diode | ||||||||
SHM9926 | SOP-8 | Dual N | N | 20 | 12 | 6 | 0.75 | 23 | 26 | 34 | 52 | No | ||||
SHM9926B | SOP-8 | Dual N | N | 20 | 12 | 8 | 1 | 18 | 22 | 34 | 52 | No | ||||
SHM4406 | SOP-8 | Single | N | 30 | 20 | 13 | 1.5 | 11.5 | 15 | No | ||||||
SHM4430 | SOP-8 | Single | N | 30 | 20 | 18 | 2 | 6 | 7 | No | ||||||
SHM4804 | SOP-8 | Dual N | N | 30 | 20 | 8 | 1.9 | 23 | 25 | No | ||||||
SHM4404 | SOP-8 | Single | N | 30 | 12 | 9 | 1 | 24 | 30 | 48 | No | |||||
SHM4410 | SOP-8 | Single | N | 30 | 12 | 18 | 1.5 | 4.8 | 5.8 | No | ||||||
SHM4468 | SOP-8 | Single | N | 30 | 20 | 12 | 1.5 | 15 | 20 | No | ||||||
SHM4812 | SOP-8 | Single | N | 30 | 20 | 8 | 1.9 | 23 | 27 | No | ||||||
SHM4842 | SOP-8 | Dual N | N | 30 | 20 | 8 | 1.9 | 19 | 25 | No | ||||||
SHM4480 | SOP-8 | Single | N | 40 | 20 | 12.5 | 1.8 | 11.5 | 14.5 | No | ||||||
SHM4484 | SOP-8 | Single | N | 40 | 20 | 12.5 | 1.8 | 10.5 | 12.5 | No | ||||||
SHM4884 | SOP-8 | Single | N | 40 | 20 | 10 | 1.8 | 13 | 16 | No | ||||||
SHM4984 | SOP-8 | Single | N | 40 | 20 | 8 | 2 | 18 | 21 | No | ||||||
SHM4068 | SOP-8 | Single | N | 40 | 20 | 10 | 1.8 | 16.5 | 24.5 | No | ||||||
SHM4946 | SOP-8 | Dual | N | 60 | 20 | 6.3 | 1.8 | 45 | 55 | No | ||||||
SHM4440 | SOP-8 | Single | N | 60 | 20 | 5 | 1.8 | 45 | 55 | No | ||||||
SHM4826 | SOP-8 | Single | N | 60 | 20 | 6.3 | 1.8 | 25 | 32 | No | ||||||
SHM6008 | SOP-8 | Single | N | 60 | 20 | 8 | 3 | 16 | 35 | No | ||||||
SHM7N10 | SOP-8 | Single | N | 100 | 20 | 7 | 2 | 51 | 57 | No | ||||||
SHM4292 | SOP-8 | Single | N | 100 | 20 | 8 | 2 | 28 | 32 | No | ||||||
SHM4294 | SOP-8 | Single | N | 100 | 20 | 12 | 2 | 10.5 | 13.3 | No | ||||||
SHM4407 | SOP-8 | Single | P | -30 | 25 | -13 | -2 | 15 | 20 | No | ||||||
SHM4409 | SOP-8 | Single | P | -30 | 25 | -28 | -1.85 | 7.2 | 12 | No | ||||||
SHM4435 | SOP-8 | Single | P | -30 | 25 | -10.5 | -1.5 | 20 | 32 | No | ||||||
SHM4419 | SOP-8 | Single | P | -30 | 20 | -10.5 | -1.5 | 20 | 32 | No | ||||||
SHM4421 | SOP-8 | Single | P | -60 | 20 | -6.7 | -1.8 | 40 | 52 | No | ||||||
SHM4803 | SOP-8 | Dual P | P | -30 | 25 | -6.5 | -1.5 | 45 | 65 | No | ||||||
SHM4813 | SOP-8 | Dual P | P | -30 | 25 | -8.9 | -1.5 | 28 | 38 | No | ||||||
SHM9435 | SOP-8 | Single | P | -30 | 20 | -5.8 | -1.75 | 50 | 82 | No | ||||||
SHM4411 | SOP-8 | Single | P | -30 | 20 | -9.3 | -1.8 | 24 | 38 | No | ||||||
SHM4459 | SOP-8 | Single | P | -30 | 20 | -6.5 | -1.6 | 48 | 75 | No | ||||||
SHM4805 | SOP-8 | Single | P | -30 | 25 | -8.9 | -1.8 | 21 | 30 | No | ||||||
SHM4953 | SOP-8 | Single | P | -30 | 12 | -6 | -1.75 | 55 | 85 | No | ||||||
SHM4485 | SOP-8 | Single | P | -40 | 25 | -11 | -1.9 | 16 | 22 | No | ||||||
SHM4441 | SOP-8 | Single | P | -60 | 20 | -3.8 | -2 | 86 | 125 | No | ||||||
SHM4606 | SOP-8 | Dual N+P | N | 30 | 20 | 7.2 | 1.5 | 28 | 36 | No | ||||||
P | -30 | 20 | -6.8 | -1.5 | 38 | 58 | No | |||||||||
SHM4620 | SOP-8 | Dual N+P | N | 30 | 20 | 7.2 | 1.8 | 24 | 36 | No | ||||||
P | -30 | 20 | -6.8 | -1.5 | 32 | 55 | No | |||||||||
SHM4614 | SOP-8 | Dual N+P | N | 40 | 20 | 7.5 | 2 | 21 | 25 | No | ||||||
P | -40 | 20 | -5.5 | -2 | 38 | 62 | No | |||||||||
SHM4611 | SOP-8 | Dual N+P | N | 60 | 20 | 6.3 | 2.1 | 25 | 30 | No | ||||||
P | -60 | 20 | -4.9 | -1.9 | 42 | 52 | No | |||||||||
SHM4612 | SOP-8 | Dual N+P | N | 60 | 20 | 5.1 | 2 | 40 | 48 | No | ||||||
P | -60 | 20 | -3.7 | -2 | 95 | 130 | No | |||||||||
SHM8804 | TSSOP8 | Dual N | N | 20 | 12 | 8 | 1 | 14 | 19 | Yes | ||||||
SHM8810 | TSSOP8 | Dual N | N | 20 | 8 | 7 | 0.6 | 19 | 19 | 20 | 22 | 28 | Yes | |||
SHM8814 | TSSOP8 | Dual N | N | 20 | 12 | 7.5 | 0.6 | 20 | 19 | 20 | 22 | 28 | Yes | |||
SHM8820 | TSSOP8 | Dual N | N | 20 | 12 | 7 | 0.75 | 20 | 25 | Yes | ||||||
SHM8822 | TSSOP8 | Dual N | N | 20 | 12 | 7 | 0.75 | 20 | 25 | Yes | ||||||
SHM6604 | SOT23-6 | Dual N+P | N | 20 | 12 | 5 | 0.7 | 58 | 74 | 95 | No | |||||
P | -20 | 12 | -3.3 | -0.7 | 85 | 120 | 210 | No | ||||||||
SHM6601 | SOT23-6 | Dual N+P | N | 30 | 12 | 4.9 | 0.7 | 49 | 68 | No | ||||||
P | -30 | 12 | -3 | -0.7 | 100 | 150 | No | |||||||||
SHM6602 | SOT23-6 | Dual N+P | N | 30 | 20 | 4.9 | 1.5 | 49 | 68 | No | ||||||
P | -30 | 20 | -3 | -1.5 | 100 | 170 | No | |||||||||
SHM4132 | TO-252 | Single | N | 30 | 20 | 100 | 1.5 | 3.6 | 4.5 | No | ||||||
SHM8726 | TO-252 | Single | N | 30 | 20 | 85 | 1.75 | 5.5 | 6.8 | No | ||||||
SHM484 | TO-252 | Single | N | 30 | 20 | 41 | 1.65 | 14 | 20 | No | ||||||
SHM4184 | TO-252 | Single | N | 40 | 20 | 60 | 1.6 | 9 | 13 | No | ||||||
SHM4186 | TO-252 | Single | N | 40 | 20 | 35 | 2 | 15 | 19 | No | ||||||
SHM40N06 | TO-252 | Single | N | 60 | 20 | 40 | 2 | 18 | 22 | No | ||||||
SHM28N06 | TO-252 | Single | N | 60 | 20 | 12 | 2 | 32 | 40 | No | ||||||
SHM12N10 | TO-252 | Single | N | 100 | 20 | 12 | 2 | 125 | 135 | No | ||||||
SHM15N10 | TO-252 | Single | N | 100 | 20 | 15 | 2 | 100 | 130 | No | ||||||
SHM25N10 | TO-252 | Single | N | 100 | 25 | 24 | 3 | 45 | No | |||||||
SHM40N10 | TO-252 | Single | N | 100 | 25 | 40 | 3 | 28 | No | |||||||
SHM60N10 | TO-252 | Single | N | 100 | 25 | 60 | 3 | 17 | No | |||||||
SHM100N10 | TO-252 | Single | N | 100 | 20 | 100 | 3.3 | 8.5 | No | |||||||
SHM25N20 | TO-252 | Single | N | 100 | 25 | 24 | 3 | 45 | No | |||||||
SHM403 | TO-252 | Single | P | -30 | 25 | -70 | -1.75 | 8 | No |
联系我们
台湾销售:info@shmsemi.com
韩国销售:heln@shmsemi.com
大陆销售:
深圳市鸿星凯电子有限公司
电话: 0755-21049751
地址: 深圳市龙华区工业路尚游公馆1517室